Die Lebensdauer von Baustoffen und Bauteilen bzw. Bauelementen ist ein wichtiges Element zur Ermittlung des Zeitwertes von Immobilien.
Das hier abgebildete Zahlenwerk von Dr. Frank Ritter zeigt einen neuen Stand der Forschung: Ritter, Frank: Lebensdauer von Bauteilen und Bauelementen, Modellierung und praxisnahe Prognose, 1. Auflage Darmstadt, 2011 Dissertation Institut für Massivbau, Technische Universität Darmstadt; Heft 22
http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/2649/1/RitterLebensdauer.pdf
Tabelle Lebensdauern
Suche in der Tabelle bitte mit der Suchfunktion des Browsers
Kostengruppe nach DIN 276-1 | Hauptgruppe | Untergruppe | Objekte | Unterer Wert | TLD Jahre | Oberer Wert | |
334 Außentüren und -fenster |
Fenster | 19 | 36 | 59 | |||
Alufenster mit 2-fach Verglasung und Drehkippbeschlägen | 24 | 44 | 71 | ||||
Holzfenster mit 2-fach Verglasung und Drehkippbeschlägen | 15 | 32 | 57 | ||||
Kunststofffenster mit 2-fach Verglasung und Drehkippbeschlägen | 17 | 34 | 58 | ||||
Rahmen und Flügel | 21 | 39 | 63 | ||||
Hartholz, behandelt | 20 | 44 | 76 | ||||
Aluminium | 25 | 44 | 73 | ||||
Weichholz, behandelt | 15 | 32 | 60 | ||||
Stahl, verzinkt und beschichtet | 22 | 39 | 62 | ||||
Kunststoff | 18 | 34 | 59 | ||||
Aluminium-Holz-Komposit | 29 | 42 | 58 | ||||
Aluminium-Kunststoff-Komposit | 22 | 38 | 58 | ||||
Beschläge inkl. Schließmechanismus | 15 | 29 | 49 | ||||
Einfache Beschläge | 17 | 31 | 53 | ||||
Drehkippbeschläge | 17 | 26 | 37 | ||||
Schwingflügelbeschläge | 15 | 25 | 37 | ||||
Schiebebeschläge | 15 | 25 | 36 | ||||
Verglasung | 15 | 32 | 53 | ||||
Einfachverglasung | 28 | 62 | 108 | ||||
2-Sch.-Wärmeschutz-Isolierglas | 13 | 27 | 48 | ||||
3-Sch.-Wärmeschutz-Isolierglas | 13 | 25 | 42 | ||||
Angriffhemmendes Isolierglas | 17 | 29 | 46 | ||||
Brandschutz-Isolierglas | 17 | 29 | 44 | ||||
Schallschutz-Isolierglas | 16 | 29 | 45 | ||||
Sicherheits-isolierglas | 17 | 29 | 44 | ||||
Sonnenschutz-Isolierglas | 17 | 28 | 43 | ||||
Glasbausteine | 19 | 36 | 59 | ||||
Abdichtung | 9 | 15 | 22 | ||||
Dichtprofile | 13 | 20 | 28 | ||||
Dichtstoffe (Silicone) | 7 | 14 | 24 | ||||
Verkittung | 5 | 11 | 21 | ||||
Türen | 26 | 42 | 64 | ||||
Vollspantür mit Standardbeschlägen und normalem Schloss | 17 | 30 | 46 | ||||
Alutür mit Standardbeschlägen, Türschließer und normalem Schloss | 22 | 44 | 72 | ||||
Vollholztür mit Standardbeschlägen und normalem Schloss | 23 | 41 | 62 | ||||
Kunststofftür mit Standardbeschlägen und Schließanlage | 19 | 35 | 58 | ||||
Glasrahmentür mit Schwingflügelbeschlägen, Türschließer und Schließanlage | 26 | 45 | 72 | ||||
Standardtüren, außen | 25 | 42 | 65 | ||||
Aluminiumtüren | 23 | 44 | 80 | ||||
Stahltüren, rostfrei | 25 | 45 | 71 | ||||
Aluminium-Holz-Komposit | 23 | 40 | 62 | ||||
Aluminium-Kunststoff-Komposit | 27 | 43 | 66 | ||||
Hartholz | 27 | 48 | 81 | ||||
Weichholz | 18 | 34 | 56 | ||||
Holzwerkstofftüren | 18 | 30 | 50 | ||||
Kunststofftüren | 19 | 36 | 61 | ||||
Stahltüren | 23 | 41 | 64 | ||||
Glastüren / Ganzglastüren | 18 | 36 | 63 | ||||
Automatiktüren | 22 | 43 | 73 | ||||
Feuchtraumtüren | 27 | 43 | 64 | ||||
Brand- /Schallschutztüren | 26 | 43 | 64 | ||||
Rotationstüren | 23 | 44 | 76 | ||||
Schiebetüren | 22 | 41 | 68 | ||||
Toranlagen | 25 | 45 | 68 | ||||
Aluminiumtore | 25 | 46 | 73 | ||||
Holztore | 27 | 49 | 82 | ||||
Kunststofftore | 20 | 37 | 62 | ||||
Stahltore | 25 | 39 | 57 | ||||
Garagentüren | 25 | 30 | 38 | ||||
Stahlblech | 21 | 30 | 40 | ||||
Türzubehör, außen | 18 | 30 | 46 | ||||
Standardbeschläge | 14 | 30 | 52 | ||||
Schiebebeschläge | 15 | 26 | 42 | ||||
Schwingflügelbeschläge | 14 | 25 | 37 | ||||
Türschließer | 11 | 20 | 32 | ||||
Türschlösser | 12 | 25 | 41 | ||||
Schließanlage | 14 | 23 | 35 | ||||
Falttürbeschläge | 15 | 25 | 37 | ||||
Panikverschlüsse | 13 | 21 | 31 | ||||
Türanschlagdämpfer | 12 | 23 | 38 | ||||
Türantriebe | 10 | 15 | 20 | ||||
Türdichtungen | 11 | 20 | 34 | ||||
Verglasung | 25 | 35 | 46 | ||||
Kostengruppe nach DIN 276-1 | Hauptgruppe | Untergruppe | Objekte | Unterer Wert | TLD Jahre | Oberer Wert | |
335 | Außenwandbekleidungen, außen | WDVS bestehend aus Anstrich, Standardputz und Polystyroldämmplatten | 23 | 43 | 65 | ||
WDVS bestehend aus Anstrich, Standardputz und Mineralschaumdämmung | 20 | 48 | 90 | ||||
Zweischalige hinterlüftete Konstruktion aus Mauerwerk und Polystyroldämmplatten | 21 | 46 | 80 | ||||
Zweischalige hinterlüftete Konstruktion aus Stahlbeton und Glaswolledämmplatten | 22 | 35 | 53 | ||||
Zweischalige nicht hinterlüftete Konstruktion aus Mauerwerk und Polystyroldämmplatten | 21 | 50 | 99 | ||||
Zweischalige nicht hinterlüftete Konstruktion aus Stahlbeton und Glaswolledämmplatten | 19 | 45 | 82 | ||||
Pfosten-Riegel-Fassade aus Unterkonstruktion, Stahl-Glasfassade und Abdichtung | 19 | 38 | 69 | ||||
Pfosten-Riegel-Fassade aus UK, Beton-Glasfassade, Kerndämmung und Abdichtung | 18 | 38 | 67 | ||||
Wärmedämmverbundsystem | 19 | 37 | 62 | ||||
Dämmschicht | 21 | 38 | 60 | ||||
Polystyroldämmplatten | 23 | 41 | 70 | ||||
Polyurathandämmplatten | 23 | 42 | 69 | ||||
Steinwolledämmplatten | 21 | 38 | 62 | ||||
Glaswolledämmplatten | 20 | 38 | 63 | ||||
Holzfaserdämmplatten | 15 | 30 | 55 | ||||
Holzwolleleichtbauplatten | 15 | 35 | 64 | ||||
Korkplatten | 16 | 34 | 64 | ||||
Schilfdämmplatten | 13 | 35 | 66 | ||||
Mineralschaumdämmplatten | 21 | 48 | 92 | ||||
Vorgehängte hinterlüftete Fassade | |||||||
Dämmschicht | 24 | 38 | 58 | ||||
Steinwolldämmmatten | 23 | 42 | 73 | ||||
Schaumglasplatten | 28 | 45 | 67 | ||||
Mineralschaumplatte | 20 | 52 | 102 | ||||
Trockenbauweise / Nass-in nass | |||||||
Kerndämmung | 20 | 44 | 80 | ||||
Polystyrol | 23 | 42 | 72 | ||||
Polyurethan | 23 | 42 | 68 | ||||
Steinwolle | 21 | 39 | 68 | ||||
Glaswolle | 21 | 39 | 66 | ||||
Holzfaserdämmplatten | 13 | 31 | 58 | ||||
Holzwolleleichtbauolatten | 16 | 35 | 63 | ||||
Holzwolle | 16 | 35 | 66 | ||||
Kork | 15 | 34 | 63 | ||||
Holzspäne | 17 | 36 | 62 | ||||
Seegras | 14 | 36 | 69 | ||||
Wiesengras | 14 | 34 | 62 | ||||
Flachs | 15 | 32 | 56 | ||||
Hanf | 17 | 36 | 66 | ||||
Schafwolle | 14 | 35 | 66 | ||||
Zellulose | 13 | 31 | 62 | ||||
Kokos | 17 | 36 | 63 | ||||
Strohballen | 15 | 36 | 72 | ||||
Roggengranulat | 17 | 36 | 66 | ||||
Blähglasgranulat | 22 | 51 | 93 | ||||
Blähtongranulat | 22 | 50 | 92 | ||||
Blähschiefergranulat | 24 | 51 | 92 | ||||
Leichtlehmmischung | 15 | 35 | 66 | ||||
Vakuumdämmpaneele | 12 | 32 | 67 | ||||
Hinterlüftete Vorsatzschale | |||||||
Dämmschicht | 24 | 36 | 52 | ||||
Polytyroldämmplatten | 23 | 40 | 61 | ||||
Polyurethandämmplatten | 21 | 39 | 61 | ||||
Steinwolledämmplatten | 23 | 37 | 53 | ||||
Glaswolledämmplatten | 22 | 36 | 56 | ||||
Vakuumdämmpaneele | 14 | 28 | 48 | ||||
Nicht hinterlüftete Vorsatzschale | |||||||
Dämmschicht | 11 | 40 | 96 | ||||
Polystyrol | 21 | 53 | 104 | ||||
Polyurethandämmplatten | 21 | 54 | 106 | ||||
Steinwolle | 18 | 44 | 85 | ||||
Glaswolle | 19 | 45 | 86 | ||||
Vakuumdämmpaneele | 15 | 28 | 47 | ||||
Blähglasgranulat | 33 | 71 | 133 | ||||
Blähtongranulat | 29 | 69 | 132 | ||||
Blähschiefergranulat | 30 | 71 | 129 | ||||
Außenliegende Dämmung | 16 | 47 | 99 | ||||
Calciumsilikatplatten | 30 | 59 | 104 | ||||
Mineralschaumdämmplatten | 21 | 45 | 83 | ||||
Putz | 18 | 38 | 70 | ||||
auf monolitischer Tragschicht | 20 | 38 | 65 | ||||
Luftkalkmörtel | 19 | 39 | 72 | ||||
Wasserkalkmörtel | 20 | 40 | 68 | ||||
Hydraulischer Kalkmörtel | 19 | 40 | 68 | ||||
Hochhydraulischer Kalkmörtel | 20 | 40 | 67 | ||||
Mörtel mit Putz- und Mauerbinder | 20 | 40 | 66 | ||||
Kalkzementmörtel | 20 | 40 | 65 | ||||
Zementmörtel mit Zusatz von Luftkalk | 20 | 40 | 66 | ||||
Zementmörtel | 19 | 40 | 73 | ||||
Silikatputze | 15 | 35 | 71 | ||||
Kunstharzputze | 14 | 31 | 57 | ||||
Silikonharzputze | 14 | 31 | 55 | ||||
Sanierputzsysteme | 16 | 35 | 61 | ||||
Mineralische Leichtputzsysteme | 20 | 39 | 67 | ||||
auf Wärmedämmung | 18 | 35 | 55 | ||||
Mineralische Putzsysteme | 20 | 38 | 65 | ||||
Silikatische Putzsysteme | 17 | 37 | 63 | ||||
Kunstharzputzsysteme | 18 | 34 | 55 | ||||
Silikonharzputzsysteme | 17 | 34 | 60 | ||||
Keramische Bekleidung | 19 | 42 | 73 | ||||
auf Wärmedämmung | Fliesen | 20 | 43 | 74 | |||
Klinkerriemchen | 21 | 37 | 60 | ||||
Unterkonstruktion | |||||||
Pfosten-Riegel-Fassade | 20 | 32 | 47 | ||||
Faserzement-Fassade | 19 | 34 | 53 | ||||
Blech-Fassade | 23 | 39 | 61 | ||||
Vorgehängte hinterlüftete Fassade | 20 | 44 | 77 | ||||
Edelstahl | 26 | 78 | 178 | ||||
Aluminium | 21 | 51 | 96 | ||||
Holz | 17 | 33 | 56 | ||||
Sonstige Bekleidung | |||||||
Vorgehängte hinterlüftete Fassade | 21 | 44 | 76 | ||||
Weichholz, behandelt | 13 | 34 | 65 | ||||
Weichholz, unbehandelt | 12 | 33 | 69 | ||||
Hartholz, unbehandelt | 15 | 39 | 74 | ||||
Hartholz, behandelt | 19 | 49 | 98 | ||||
Holzzement | 18 | 45 | 86 | ||||
Faserzement | 21 | 48 | 89 | ||||
Stahl, verzinkt | 22 | 40 | 67 | ||||
Stahl, verzinkt und beschichtet | 15 | 34 | 62 | ||||
Stahl, kunststoffummantelt | 14 | 34 | 61 | ||||
Stahl, nichtrostend | 22 | 42 | 72 | ||||
Kupferblech | 22 | 52 | 96 | ||||
Zink | 18 | 44 | 84 | ||||
Naturstein | 31 | 60 | 107 | ||||
Stein-Leichtelemente | 31 | 52 | 78 | ||||
HPL-Platten | 21 | 42 | 72 | ||||
Kunststoff | 20 | 37 | 62 | ||||
Glas | 18 | 51 | 98 | ||||
Tonziegel | 35 | 72 | 124 | ||||
Aluminium | 20 | 40 | 68 | ||||
Kunststoffstegplatten transparent | Acrylglasplatten | 24 | 39 | 59 | |||
Polycarbonatplatten | 21 | 35 | 52 | ||||
Vorsatzschale | |||||||
Konstruktion | Kalksandstein | 34 | 58 | 87 | |||
Tonziegel | 35 | 81 | 150 | ||||
Verfugung Sichtmauerwerk | 22 | 36 | 57 | ||||
Tonklinker | 38 | 85 | 152 | ||||
Sichtbeton | 35 | 65 | 110 | ||||
Fassadenfestverglasung | 29 | 47 | 70 | ||||
Außensanstriche | 4 | 11 | 23 | ||||
auf Putz | 7 | 15 | 27 | ||||
Kaseinfarbe | 5 | 11 | 20 | ||||
Weißzementfarbe | 9 | 15 | 24 | ||||
Dispersionfarbe | 7 | 15 | 29 | ||||
Dispersions-Silikatfarbe | 7 | 15 | 26 | ||||
Silikonharzfarbe | 7 | 14 | 23 | ||||
Silikatfarbe | 6 | 15 | 27 | ||||
Polymerisatharzfarben | 9 | 15 | 25 | ||||
Lasur | 3 | 9 | 18 | ||||
auf Mauerwerk | 4 | 10 | 19 | ||||
auf Beton | 5 | 14 | 29 | ||||
Anstrich | 4 | 9 | 15 | ||||
Anstrichsysteme | Antigraffitischutz | 5 | 9 | 16 | |||
auf Holz | 3 | 8 | 17 | ||||
Holzlasuren | 2 | 5 | 10 | ||||
Holzfarben | 3 | 6 | 11 | ||||
Holzlacke | 2 | 6 | 11 | ||||
Holzöle/-wachse | 3 | 8 | 16 | ||||
Kostengruppe nach DIN 276-1 | Hauptgruppe | Untergruppe | Objekte | Unterer Wert | TLD Jahre | Oberer Wert | |
336 | Außenwandbekleidungen, innen | ||||||
Kostengruppe nach DIN 276-1 | Hauptgruppe | Untergruppe | Objekte | Unterer Wert | TLD Jahre | Oberer Wert | |
338 | Sonnenschutz | Jalousien, Rolläden | |||||
außenliegend | 12 | 25 | 42 | ||||
Holz | 14 | 28 | 47 | ||||
Kunststoff | 11 | 22 | 39 | ||||
Stahl | 9 | 21 | 39 | ||||
Aluminium | 13 | 29 | 51 | ||||
innenliegend | 6 | 12 | 20 | ||||
innenliegend, elektrisch | Verdunkelungsanlage | 7 | 11 | 17 | |||
innenliegend, manuell | Sonnenstoren, Stoffersatz | 6 | 13 | 21 | |||
innenliegend | Gurte für Sonnenstore und Rolläden | 5 | 8 | 11 | |||
in Verglasung | Rolladen | 11 | 16 | 22 | |||
Kostengruppe nach DIN 276-1 | Hauptgruppe | Untergruppe | Objekte | Unterer Wert | TLD Jahre | Oberer Wert | |
344 | Innentüren und Fenster | 27 | 49 | 82 | |||
Standardtüren | 38 | 62 | 94 | ||||
Aluminiumtüren | 37 | 58 | 84 | ||||
Stahltüren, rostfrei | 39 | 62 | 92 | ||||
Hartholz | 33 | 54 | 83 | ||||
Weichholz | 42 | 60 | 82 | ||||
Holzwerkstofftüren | 27 | 52 | 81 | ||||
Kunststofftüren | 35 | 50 | 69 | ||||
Stahltüren | 32 | 56 | 90 | ||||
Türen, Zubehör | 17 | 28 | 43 | ||||
Standardbeschläge | 16 | 37 | 78 | ||||
Schlösser | 17 | 30 | 48 | ||||
Schiebebeläge | 18 | 31 | 51 | ||||
Kostengruppe nach DIN 276-1 | Hauptgruppe | Untergruppe | Objekte | Unterer Wert | TLD Jahre | Oberer Wert | |
345 | Innenwandbekleidungen | 13 | 31 | 59 | |||
Standard-Bekleidungen | 22 | 49 | 85 | ||||
Gipskartonplatten | 23 | 48 | 88 | ||||
Holz | 26 | 48 | 86 | ||||
Holzwerkstoff | 32 | 54 | 84 | ||||
Mehrschichtleichtbauplatten | 37 | 61 | 89 | ||||
Keramische Fliesen und Platten | 21 | 48 | 90 | ||||
Natursteinbekleidungen | 37 | 70 | 116 | ||||
Kunststeinbekleidungen | 37 | 58 | 82 | ||||
Tapeten | 6 | 12 | 20 | ||||
Metallbekleidungen | 39 | 62 | 93 | ||||
Spezial-Bekleidungen | 9 | 27 | 67 | ||||
Brandschutz | 18 | 36 | 60 | ||||
Schallschutz (Akustikputz) | 16 | 35 | 64 | ||||
Feuchteressistente Bekleidungen | 16 | 37 | 71 | ||||
Innenputze | |||||||
Standard-Innenputze | 28 | 50 | 75 | ||||
Anhydritputz | 31 | 52 | 79 | ||||
Celluloseputz | 28 | 46 | 68 | ||||
Gipsputz | 26 | 49 | 78 | ||||
Kalkputz | 25 | 47 | 76 | ||||
Kalkgipsputz | 25 | 49 | 89 | ||||
Kalkzementputz | 31 | 49 | 78 | ||||
Kunstharzputz | 26 | 49 | 81 | ||||
Lehmputz | 33 | 52 | 77 | ||||
mineralische Deckputze | 33 | 52 | 78 | ||||
Trasskalkputze | 34 | 52 | 78 | ||||
Trasszementputz | 27 | 50 | 82 | ||||
Zementputze | 29 | 50 | 77 | ||||
Oberflächenbehandlung und -schutz | 6 | 12 | 23 | ||||
Innenanstriche | 5 | 12 | 21 | ||||
Kalkfarbe | 4 | 11 | 19 | ||||
Leimfarbe | 5 | 12 | 20 | ||||
Kaseinfarbe | 5 | 12 | 25 | ||||
Dispersionsfarbe | 6 | 12 | 21 | ||||
Silikonharzfarbe | 6 | 11 | 19 | ||||
Silikatfarbe | 7 | 14 | 26 | ||||
Lasur | 8 | 16 | 26 | ||||
Öl- und Lackfarbe | 9 | 16 | 26 | ||||
Kostengruppe nach DIN 276-1 | Hauptgruppe | Untergruppe | Objekte | Unterer Wert | TLD Jahre | Oberer Wert | |
346 | Elementierte Innenwände | nicht tragende Wände | 16 | 25 | 37 | ||
mobile Wände | Faltschiebewand / mobile Trennwände | 16 | 23 | 33 | |||
Sanitärkabinen | Umkleidekabinen | 16 | 25 | 36 | |||
Sanitärtrennwände | Duschtrennwände | 15 | 26 | 42 | |||
Toilettentrennwände | 16 | 27 | 81 | ||||
Urinaltrennwände | 16 | 27 | 94 | ||||
Kostengruppe nach DIN 276-1 | Hauptgruppe | Untergruppe | Objekte | Unterer Wert | TLD Jahre | Oberer Wert | |
350 | Decken | 18 | 103 | ||||
Bodenaufbauten | 44 | ||||||
Estriche unter Oberböden | 48 | ||||||
Fließestriche | Anhydrit | 23 | 55 | ||||
Gussasphalt | 56 | ||||||
Steinholz | 60 | ||||||
Zement | 54 | ||||||
Trittschalldämmung | 50 | ||||||
Trockensetriche | Gipsfaserplatten | 51 | 86 | ||||
Gipskartonplatten | 26 | 51 | 81 | ||||
Holzwerkstoffplatten | 26 | 51 | |||||
Doppelböden | 15 | 36 | |||||
Aluminiumplatten | 35 | 63 | |||||
Gipsfaserplatten | 38 | 64 | |||||
Holzwerkstoffplatten | 37 | 64 | 100 | ||||
Stahlplatten | 38 | 65 | |||||
Hohlraumböden | 35 | 63 | |||||
Gipsfaserplatten | 32 | 60 | |||||
Holzwerkstoffplatten | 33 | 62 | |||||
Hohlraumbodenstützen | Stahl, verzinkt | 35 | 62 | 94 | |||
Schwingböden | 23 | 41 | 67 | ||||
Holz | 21 | 41 | 68 | ||||
Kunststoff | 23 | 40 | 61 | ||||
Bodenbeläge | |||||||
glatte Beläge | 14 | 31 | 55 | ||||
Kautschuk | 13 | 22 | 35 | ||||
PVC | 10 | 22 | 38 | ||||
Kork | 8 | 18 | 31 | ||||
Kunststoff-Parkett | 9 | 19 | 35 | ||||
Linoleum | 10 | 20 | 35 | ||||
Laminat | 6 | 14 | 26 | ||||
Holzparkrtt | 17 | 46 | 93 | ||||
Holzdielen | 21 | 46 | 83 | ||||
Teppichböden | 5 | 11 | 19 | ||||
Baumwolle | 5 | 11 | 19 | ||||
Sisal | 5 | 11 | 19 | ||||
Synthetikfaser | 6 | 11 | 19 | ||||
Wolle | 5 | 11 | 21 | ||||
Schmutzfangbeläge | 5 | 8 | 12 | ||||
Baumwolle | 4 | 8 | 13 | ||||
Jute | 5 | 8 | 14 | ||||
Kokos | 5 | 9 | 16 | ||||
Kunststoff | 4 | 10 | 18 | ||||
Sisal | 4 | 8 | 15 | ||||
Synthetikfaser | 4 | 10 | 18 | ||||
Steinbeläge | 27 | 59 | 107 | ||||
Natursteinbeläge | Sedimentgestein | 29 | 67 | 115 | |||
Metamorphgestein | 30 | 69 | 135 | ||||
Magmatisches Gestein | 29 | 63 | 114 | ||||
Kunststeinbeläge | Betonstein, Kunstharz und Terrazoasphalt | 26 | 58 | 109 | |||
Klinkerplatten | 23 | 47 | 87 | ||||
Fugenlose Bodenbeläge | Kunstharz, Quarz und Terrazzo | 21 | 52 | 97 | |||
Keramische Fliesen und Platten | 22 | 48 | 90 | ||||
Bodenschutz / Beschichtung | 3 | 7 | 14 | ||||
Bodenanstriche | 4 | 6 | 9 | ||||
Versiegelung | 4 | 8 | 14 | ||||
Imprägnierung | 2 | 5 | 9 | ||||
Epoxidharzbeschichtung | 6 | 11 | 20 | ||||
Kostengruppe nach DIN 276-1 | Hauptgruppe | Untergruppe | Objekte | Unterer Wert | TLD Jahre | Oberer Wert | |
353 | Deckenbekleidungen | ||||||
Deckenbekleidungen | 17 | 40 | 71 | ||||
Tapeten | 5 | 9 | 14 | ||||
überstreichbar | 4 | 8 | 12 | ||||
nicht überstreichbar | 5 | 10 | 16 | ||||
Putz | 19 | 44 | 84 | ||||
Holzbekleidungen | 28 | 55 | 98 | ||||
Trockenbau | 25 | 45 | 74 | ||||
Metallbekleidungen | 25 | 48 | 85 | ||||
Sonderkonstruktionen | 19 | 39 | 73 | ||||
Kunststoffplatten | 22 | 40 | 63 | ||||
Brandschutzunterdecken | 23 | 37 | 56 | ||||
Schallabsorber | 22 | 37 | 55 | ||||
Akustikschaum | 13 | 30 | 58 | ||||
Akustikdecken | 13 | 33 | 70 | ||||
Akustikelemente | 12 | 30 | 56 | ||||
Mineralfaserplatten | 24 | 42 | 67 | ||||
Kunststoff | 22 | 42 | 67 | ||||
Kostengruppe nach DIN 276-1 | Hauptgruppe | Untergruppe | Objekte | Unterer Wert | TLD Jahre | Oberer Wert | |
362 | Dachfenster, Dachöffnungen | Belichtungsöffnungen | 16 | 31 | 54 | ||
Dachausstiege und Luken | 17 | 36 | 63 | ||||
Stahl, verzinkt | 20 | 39 | 66 | ||||
Kunststoff | 13 | 33 | 58 | ||||
Dachflächenfenster | 16 | 30 | 73 | ||||
Stahl, verzinkt | 25 | 46 | |||||
Holz, behandelt | 19 | 31 | |||||
Kunsstoff | 21 | 35 | |||||
Aluminium | 14 | 32 | |||||
Aluminium-Holz-Komposit | 15 | 29 | 54 | ||||
Aluminium-Kunststoff-Komposit | 17 | 31 | 48 | ||||
Kostengruppe nach DIN 276-1 | Hauptgruppe | Untergruppe | Objekte | Unterer Wert | TLD Jahre | Oberer Wert | |
361 | Dachkonstruktionen | ||||||
Kostengruppe nach DIN 276-1 | Hauptgruppe | Untergruppe | Objekte | Unterer Wert | TLD Jahre | Oberer Wert | |
363 | Dachbeläge | Befestigungs- und Verbindungsmittel | 20 | 44 | 82 | ||
Klemmverbindungen | Schwerlastdübel / Systeme | 23 | 46 | 80 | |||
Klebeverbindungen | Klebebewehrung / Systeme | 21 | 46 | 80 | |||
Deckschichten | 26 | 45 | 78 | ||||
Halme | 21 | 37 | 58 | ||||
Reet | 18 | 31 | 48 | ||||
Platten und Schuppen | 25 | 46 | 76 | ||||
Ebene Schuppen | Holzschindeln | 19 | 37 | 60 | |||
Schiefer | 33 | 68 | 121 | ||||
Schiefergranulat | 22 | 38 | 58 | ||||
Faserzement | 22 | 38 | 59 | ||||
Bitumenschindeln | 13 | 22 | 35 | ||||
Ziegel | 22 | 51 | 89 | ||||
Beton | 22 | 44 | 76 | ||||
Ebene Platten | Glas | 22 | 39 | 62 | |||
Faserzement-Wellplatten | 21 | 38 | 62 | ||||
Bitumen-Wellplatten | 13 | 32 | 62 | ||||
Aluminium | 20 | 35 | 53 | ||||
Stahl, verzinkt | 11 | 24 | 43 | ||||
Stahl, verzinkt und beschichtet | 26 | 43 | 65 | ||||
Stahl, nicht rostend | 26 | 49 | 84 | ||||
Stahl, Trapezblech | 28 | 53 | 86 | ||||
Kupferblech | 33 | 67 | 114 | ||||
Zink | 14 | 33 | 65 | ||||
Metallbanddeckungen | 24 | 44 | 74 | ||||
Aluminiumblech | 19 | 41 | 69 | ||||
verzinktes Stahlblech | 11 | 25 | 46 | ||||
verzinktes und beschichtetes Stahlblech | 26 | 43 | 64 | ||||
Stahl, nicht rostend | 26 | 50 | 82 | ||||
Kupfer | 34 | 68 | 116 | ||||
Zink | 13 | 33 | 64 | ||||
Blei | 16 | 36 | 68 | ||||
Entwässerung | |||||||
Dachrinnen, Regenfallrohre | 16 | 40 | 87 | ||||
Aluminium | 25 | 56 | 107 | ||||
verzinkter Stahl | 8 | 20 | 38 | ||||
verzinkter und beschichteter Stahl | 23 | 54 | 101 | ||||
Stahl, nicht rostend | 19 | 45 | 86 | ||||
Kupfer | 29 | 62 | 116 | ||||
Zink | 15 | 31 | 53 | ||||
Kunststoff | 8 | 17 | 28 | ||||
Dachabläufe | 10 | 29 | 63 | ||||
Aluminium | 16 | 39 | 74 | ||||
Stahl, verzinkt | 15 | 27 | 43 | ||||
Stahl, nicht rostend | 19 | 36 | 60 | ||||
Kupfer | 21 | 48 | 95 | ||||
Zink | 15 | 29 | 55 | ||||
Kunststoff | 12 | 21 | 37 | ||||
Kostengruppe nach DIN 276-1 | Hauptgruppe | Untergruppe | Objekte | Unterer Wert | TLD Jahre | Oberer Wert | |
364 | Dachbekleidungen | ||||||
Abdichtung, außen | Abdichtmassen | 12 | 24 | 42 | |||
Asphaltmastix unterhalb der Dämmung | 14 | 33 | 63 | ||||
Asphaltmastix oberhalb Dämmung mit schwerer Schutzschicht | 11 | 28 | 52 | ||||
Asphaltmastix oberhalb Dämmung mit leichter Schutzschicht | 9 | 22 | 42 | ||||
Flüssigabdichtung unterhalb der Dämmung | 15 | 30 | 48 | ||||
Flüssigabdichtung oberhalb Dämmung mit schwerer Schutzschicht | 12 | 28 | 49 | ||||
Flüssigabdichtung oberhalb Dämmung mit leichter Schutzschicht | 10 | 24 | 48 | ||||
Gussasphalt unterhalb der Dämmung | 13 | 32 | 65 | ||||
Gussasphalt oberhalb Dämmung mit schwerer Schutzschicht | 12 | 28 | 53 | ||||
Gussasphalt oberhalb Dämmung mit leichter Schutzschicht | 10 | 23 | 45 | ||||
Abdichtungsbahnen | |||||||
Bitumenbahnen unterhalb der Dämmung | 16 | 27 | 41 | ||||
Bitumenbahnen oberhalb Dämmung mit schwerer Schutzschicht | 10 | 25 | 47 | ||||
Bitumenbahnen oberhalb Dämmung mit leichter Schutzschicht | 8 | 22 | 45 | ||||
Kunststoffbahnen unterhalb der Dämmung | 16 | 28 | 45 | ||||
Kunststoffbahnen oberhalb Dämmung mit schwerer Schutzschicht | 14 | 27 | 46 | ||||
Kunststoffbahnen oberhalb Dämmung mit leichter Schutzschicht | 12 | 24 | 41 | ||||
Elastomerbahnen unterhalb der Dämmung | 17 | 31 | 49 | ||||
Elastomerbahnen oberhalb Dämmung mit schwerer Schutzschicht | 16 | 29 | 51 | ||||
Elastomerbahnen oberhalb Dämmung mit leichter Schutzschicht | 12 | 24 | 39 | ||||
Foliendach | 9 | 22 | 44 | ||||
Schutzschichten | |||||||
Schwere Schutzschicht | Kies | 14 | 28 | 48 | |||
intensive Begrünung | 14 | 29 | 47 | ||||
extensive Begrünung | 19 | 37 | 66 | ||||
Dampfdichte Innendämmung | |||||||
Dampfsperrfolien | 17 | 36 | 63 | ||||
Dampfbremse | 16 | 32 | 63 | ||||
Spezialpapier | 18 | 38 | 65 | ||||
